Price
가격 정찰제
갑작스러운 추가 결제 요청?
전후치는 없습니다.

승강기 보양
금액: 원 | 부가세 포함
구분 | 기준 | 금액 |
하프보양 | 22인승 이하 | 88,000 |
준보양 | 22인승 이하 | 110,000 |
전체보양 | 22인승 이하 | 165,000 |
상가 승강기 | 24인승 | 242,000 |
바닥 동선 | 기본 | 112,000 ~ |
24인승 이상의 경우 별도 문의 바랍니다.
행위허가
금액: 원 | 부가세 포함
구분 | 기준 | 금액 |
행위허가 | 아파트 | 440,000 |
건축신고 | 빌라 및 | 880,000 |
빌라, 주상복합은 건축과로 접수되어 아파트
행위허가와 금액이 상이합니다.확장 개수에 따라 금액이 변동되지 않습니다.
필증 처리 기간은 해당 지역 담당 주무관에
따라 약 2주 정도 소요될 수 있습니다.
입주민 동의서
금액: 원 | 부가세 포함
세대수 | 금액 |
59 이하 | 165,000 |
60 - 79 | 220,000 |
80 - 99 | 275,000 |
100 - 130 | 330,000 |
131 - 160 | 385,000 |
161 이상 | 별도문의 |
지역별 금액이 상이합니다.
방화유리
금액: 원 | 부가세 포함
구분 | 금액 |
M당(미터) | 180,000 |